產(chǎn)品類別
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 物料搬運(yùn)工具 » 液壓搬運(yùn)車 » Bishamon液壓搬運(yùn)車 »
Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
- 品牌:
- 日本Bishamon
- 型號(hào):
- BM型
- 規(guī)格:
- 1噸~3噸
- 備注:
Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車,原裝進(jìn)口,采用模壓把手設(shè)計(jì),使操作更舒適、更容易抓持,讓搬運(yùn)更加輕松。
- 熱度:
- 100
Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車:
1、Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車,采用先進(jìn)的模壓把手式設(shè)計(jì),外表均采用環(huán)保的無鉛油漆,更加環(huán)保和安全。
2、進(jìn)口Bishamon液壓搬運(yùn)車采用3位手指控制,可控制整個(gè)液壓系統(tǒng)。
3、Bishamon進(jìn)口手動(dòng)液壓搬運(yùn)車輪子采用聚氨酯輪子,堅(jiān)固耐用,也可選用尼龍輪和鋼輪。
4、日本Bishamon液壓搬運(yùn)車分為標(biāo)準(zhǔn)型、寬型(貨叉加寬、搬運(yùn)平穩(wěn)不會(huì)發(fā)生側(cè)翻)、低位型(適合小空隙的搬運(yùn)),以及特殊場(chǎng)合(不銹鋼液壓搬運(yùn)車,防腐防銹)
標(biāo)準(zhǔn)型(載荷2000kg/2500kg/3000kg、叉高80mm/83mm)
型號(hào) | 載荷(kg) | 叉尺寸(mm) | 輪材質(zhì) | 自重(kg) | ||||
A1 | A2 | B | D1 | D2 | ||||
BM-20SS | 2000 | 520 | 214 | 810 | 80 | 200 | 聚氨酯輪/尼龍輪 | 72 |
BM-20S | 520 | 214 | 980 | 80 | 200 | 75 | ||
BM-20M | 520 | 214 | 1070 | 80 | 200 | 79 | ||
BM-20L | 520 | 214 | 1150 | 80 | 200 | 81 | ||
BM-20C | 685 | 379 | 1070 | 80 | 200 | 85 | ||
BM-20LL | 685 | 379 | 1220 | 80 | 200 | 88 | ||
BM-25SS | 2500 | 520 | 214 | 810 | 80 | 200 | 86 | |
BM-25S | 520 | 214 | 980 | 80 | 200 | 88 | ||
BM-25M | 520 | 214 | 1070 | 80 | 200 | 89 | ||
BM-25L | 520 | 214 | 1150 | 80 | 200 | 90 | ||
BM-25C | 685 | 379 | 1070 | 80 | 200 | 97 | ||
BM-25 | 685 | 379 | 1150 | 80 | 200 | 98 | ||
BM-25LL | 685 | 379 | 1220 | 80 | 200 | 99 | ||
BM-30SS | 3000 | 520 | 214 | 810 | 83 | 203 | 聚氨酯輪/3000kg標(biāo)配輪子 | 100 |
BM-30S | 520 | 214 | 980 | 83 | 203 | 103 | ||
BM-30M | 520 | 214 | 1070 | 83 | 203 | 105 | ||
BM-30L | 520 | 214 | 1150 | 83 | 203 | 107 | ||
BM-30D | 685 | 379 | 810 | 83 | 203 | 105 | ||
BM-30C | 685 | 379 | 1070 | 83 | 203 | 107 | ||
BM-30LL | 685 | 379 | 1220 | 83 | 203 | 110 |
寬型(載荷2000kg、叉高80mm)
型號(hào) | 載荷(kg) | 叉尺寸(mm) | 輪材質(zhì) | 自重(kg) | ||||
A1 | A2 | B | D1 | D2 | ||||
BMP-20-48SS | 2000 | 480 | 174 | 810 | 80 | 200 | 聚氨酯輪/尼龍輪 | 71 |
BMP-20-48S | 480 | 174 | 980 | 80 | 200 | 75 | ||
BM-20-60M | 600 | 294 | 1070 | 80 | 200 | 82 | ||
BM-20-60L | 600 | 294 | 1150 | 80 | 200 | 85 |
標(biāo)準(zhǔn)低型(載荷1500k/2500kg、叉高65mm)
型號(hào) | 載荷(kg) | 叉尺寸(mm) | 輪材質(zhì) | 自重(kg) | ||||
A1 | A2 | B | D1 | D2 | ||||
BM-15SS-L | 1500 | 520 | 214 | 810 | 65 | 165 | 聚氨酯輪/鋼輪 | 68 |
BM-15M-L | 520 | 214 | 1070 | 65 | 165 | 75 | ||
BM-15LL-L | 685 | 379 | 1220 | 65 | 165 | 83 | ||
BM-25M-L | 2500 | 520 | 214 | 1070 | 65 | 165 | 85 | |
BM-25LL-L | 685 | 379 | 1220 | 65 | 165 | 95 |

Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車屬于日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)12個(gè)月。凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
