產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 設備搬運工具 » 載重滾輪小車 » 德國borkey載重滾輪小車 »
SF型德國Borkey固定腳輪介紹:
1、SF型德國Borkey固定腳輪可以和其他膠輪一起搭配使用
2、SF型德國Borkey固定腳輪采用實心的鋼結構,質量堅固,經久耐用,壽命長
3、SF型德國Borkey固定腳輪可按照顧客的要求定制用于以速度100m/min的運輸負載
4、SF型德國Borkey固定腳輪質保1年,原裝進口,假一罰百
SF-S, K型Borkey固定腳輪技術參數:
型號 | a | b | c | Φd1 | Φe | f | g | h | j | k | 適用
滾輪 |
承載
能力 (KN) |
自重
(kg) |
||||
鋼制 | 橡膠 | S | K | S | K | ||||||||||||
SF150S | SF150K | 220 | 150 | 190 | 150 | 14 | 115 | 15 | 180 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 20 | 16.7 | 10.7 |
SF175S | SF175K | 220 | 150 | 190 | 175 | 14 | 115 | 15 | 210 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 20 | 21.4 | 12.1 |
SF200S | SF200K | 220 | 150 | 190 | 200 | 14 | 115 | 15 | 235 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 30 | 26.7 | 13.6 |
SF225S | SF225K | 220 | 150 | 190 | 225 | 14 | 115 | 15 | 260 | 80 | 120 | 30 | 30 | 32.7 | 15.2 | ||
SF250S | SF250K | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 150 | 15 | 285 | 80 | 120 | 35 | 35 | 41.9 | 19.3 | ||
SF275S | SF275K | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 150 | 15 | 310 | 80 | 120 | 35 | 35 | 49.7 | 21.0 | ||
SF300S | SF300K | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 150 | 15 | 335 | 80 | 120 | 35 | 35 | 58.6 | 22.9 |
SF-S/P型Borkey固定腳輪技術參數:
型號 | a | b | c | Φd1 | Φe | f | g | h | j | k | 適用
滾輪 |
承載
能力 (KN) |
自重
(kg) |
||
鋼制 | |||||||||||||||
SF150S/P | 220 | 170 | 180 | 150 | 18 | 130 | 20 | 195 | 80 | 130 | SL | SD | 50 | 16.9 | |
SF175S/P | 220 | 170 | 180 | 175 | 18 | 130 | 20 | 220 | 80 | 130 | SL | SD | 50 | 21.6 | |
SF200S/P | 220 | 170 | 180 | 200 | 18 | 130 | 20 | 245 | 80 | 130 | SL | SD | 60 | 26.9 | |
SF225S/P | 220 | 170 | 180 | 225 | 18 | 130 | 20 | 285 | 80 | 130 | 60 | 32.9 | |||
SF250S/P | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 160 | 20 | 310 | 80 | 130 | 80 | 42.1 | |||
SF275S/P | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 160 | 20 | 320 | 80 | 130 | 80 | 49.9 | |||
SF300S/P | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 160 | 20 | 345 | 80 | 130 | 80 | 58.8 |
【品牌保質】:SF型德國Borkey固定腳輪屬于德國Borkey品牌產品,保質一年。
【公司承諾】:近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!相關目錄:載重滾輪小車
SF型德國Borkey固定腳輪
